Dataviz Search
Topics
- (-) Remove 2016 Election filter 2016 Election
- (-) Remove Exit Polling filter Exit Polling
- (-) Remove Texas House filter Texas House
Year
reset
2016 Presidential Exit Polling by Gender
Loading chart...
category | Donald Trump | Hillary Clinton |
---|---|---|
Men | 57% | 37% |
Women | 47% | 49% |
2nd Reading Amendment 8 by Herrero
Loading chart...
Democratic Yeas | Republican Yeas | Repaublican Nayes |
---|---|---|
District 22 | District 105 | District 96 |
District 74 | District 57 | District 56 |
District 39 | District 18 | District 45 |
District 131 | District 3 | District 73 |
District 145 | District 113 | District 138 |
District 103 | District 58 | District 24 |
District 144 | District 83 | District 128 |
District 116 | District 8 | District 112 |
District 123 | District 29 | District 82 |
District 76 | District 11 | District 136 |
District 79 | District 54 | District 135 |
District 40 | District 17 | District 23 |
District 147 | District 59 | District 106 |
District 95 | District 55 | District 97 |
District 117 | District 64 | District 5 |
District 41 | District 72 | District 91 |
District 139 | District 134 | District 93 |
District 111 | District 2 | District 60 |
District 75 | District 84 | District 122 |
District 148 | District 69 | District 89 |
District 120 | District 4 | District 67 |
District 109 | District 25 | District 108 |
District 31 | District 33 | District 130 |
District 119 | District 127 | District 63 |
District 143 | District 32 | District 129 |
District 34 | District 12 | District 115 |
District 49 | District 88 | District 126 |
District 48 | District 102 | District 61 |
District 50 | District 44 | District 70 |
District 100 | District 99 | District 6 |
District 140 | District 71 | District 132 |
District 35 | District 81 | District 13 |
District 38 | District 43 | District 66 |
District 46 | District 16 | District 65 |
District 124 | District 26 | District 92 |
District 78 | District 7 | District 150 |
District 36 | District 53 | District 94 |
District 107 | District 9 | District 114 |
District 80 | District 21 | District 20 |
District 37 | District 62 | District 98 |
District 77 | District 87 | District 52 |
District 42 | District 14 | District 30 |
District 104 | District 68 | District 133 |
District 27 | District 85 | District 47 |
District 51 | District 86 | |
District 125 | District 1 | |
District 90 | District 19 | |
District 110 | District 10 | |
District 146 | District 28 | |
District 101 | ||
District 118 | ||
District 142 | ||
District 149 | ||
District 137 |
Presidential Primary Daily In-Person Voting Patterns (2016)
Loading chart...
Democratic Primary Votes Cast | Republican Primary Votes Cast | |
---|---|---|
14 Days Before Election | 25320 | 30611 |
13 Days Before Election | 23623 | 30131 |
12 Days Before Election | 22790 | 30806 |
11 Days Before Election | 25497 | 36156 |
10 Days Before Election | 29678 | 37982 |
9 Days Before Election | 12576 | 14811 |
8 Days Before Election | 30596 | 45926 |
7 Days Before Election | 29743 | 45066 |
6 Days Before Election | 41090 | 69248 |
5 Days Before Election | 57524 | 93731 |
4 Days Before Election | 104125 | 168924 |
Ted Cruz Presidential Endorsements: Texas Congressional Delegation
Loading chart...
Democrats who have not endorsed Cruz | Republicans who have not endorsed Cruz | Republicans who have endorsed Cruz |
---|---|---|
Congressional District 9 | Congressional District 2 | Congressional District 1 |
Congressional District 15 | Congressional District 5 | Congressional District 3 |
Congressional District 16 | Congressional District 6 | Congressional District 4 |
Congressional District 18 | Congressional District 8 | Congressional District 7 |
Congressional District 20 | Congressional District 10 | Congressional District 14 |
Congressional District 28 | Congressional District 11 | Congressional District 26 |
Congressional District 29 | Congressional District 12 | Congressional District 36 |
Congressional District 30 | Congressional District 13 | |
Congressional District 33 | Congressional District 17 | |
Congressional District 34 | Congressional District 19 | |
Congressional District 35 | Congressional District 21 | |
Congressional District 22 | ||
Congressional District 23 | ||
Congressional District 24 | ||
Congressional District 25 | ||
Congressional District 27 | ||
Congressional District 31 | ||
Congressional District 32 |
Ted Cruz Presidential Endorsements: Texas Senate
Loading chart...
Democrat who has not endorsed Cruz | Republican who has not endorsed Cruz | Republican who has endorsed Cruz |
---|---|---|
6 | 1 | 2 |
13 | 3 | 4 |
14 | 8 | 10 |
15 | 9 | 18 |
19 | 11 | 22 |
20 | 12 | 28 |
21 | 17 | 5 |
23 | 24 | 7 |
26 | 31 | 25 |
27 | 16 | |
29 | 30 |
Ted Cruz Presidential Endorsements: Texas House of Representatives
Loading chart...
Democrat who has not endorsed Cruz | Republican who has not endorsed Cruz | Republican who has endorsed Cruz |
---|---|---|
22 | 1 | 2 |
27 | 7 | 3 |
31 | 8 | 4 |
34 | 9 | 5 |
35 | 11 | 6 |
36 | 12 | 10 |
37 | 13 | 14 |
38 | 17 | 15 |
39 | 18 | 16 |
40 | 19 | 26 |
41 | 20 | 28 |
42 | 21 | 33 |
46 | 23 | 53 |
48 | 24 | 55 |
49 | 25 | 56 |
50 | 29 | 58 |
51 | 30 | 61 |
74 | 32 | 62 |
75 | 44 | 65 |
76 | 45 | 66 |
77 | 47 | 67 |
78 | 52 | 68 |
79 | 54 | 70 |
80 | 57 | 73 |
90 | 59 | 81 |
95 | 60 | 83 |
100 | 63 | 84 |
101 | 64 | 89 |
103 | 69 | 91 |
104 | 71 | 92 |
109 | 72 | 93 |
110 | 82 | 94 |
111 | 85 | 96 |
116 | 86 | 106 |
119 | 87 | 115 |
120 | 88 | 127 |
123 | 97 | 128 |
124 | 98 | 130 |
125 | 99 | 132 |
131 | 102 | 133 |
137 | 105 | 135 |
139 | 107 | 138 |
140 | 108 | 150 |
141 | 112 | |
142 | 113 | |
143 | 114 | |
145 | 117 | |
146 | 118 | |
147 | 121 | |
148 | 122 | |
149 | 126 | |
129 | ||
134 | ||
136 | ||
144 | ||
43 |
Texas Weekly Hot List: GOP Primaries in the Texas House of Representatives (January 2016)
Loading chart...
Somewhat competitive | Competitive | Very competitive |
---|---|---|
2 | 1 | 8 |
14 | 4 | 55 |
17 | 20 | 92 |
59 | 84 | |
81 | 94 | |
121 | 99 | |
128 | 114 | |
150 | 115 |
2014 Gubernatorial Exit Polling by Education
Loading chart...
category | Greg Abbott | Wendy Davis |
---|---|---|
High school graduate | 55% | 45% |
Some college | 58% | 41% |
College graduate | 64% | 35% |
2014 Gubernatorial Exit Polling by Income
Loading chart...
category | Greg Abbott | Wendy Davis |
---|---|---|
Under $30k | 48% | 51% |
$30-50k | 51% | 49% |
$50-100k | 60% | 40% |
$100-200k | 64% | 35% |
Over $200k | 71% | 28% |
2014 Gubernatorial Exit Polling by Abortion Attitude
Loading chart...
category | Greg Abbott | Wendy Davis |
---|---|---|
Always legal | 23% | 76% |
Mostly legal | 45% | 53% |
Mostly illegal | 85% | 15% |
Always illegal | 73% | 25% |